Стоимость услуг в ЧУ ДПО «Спартак-Профи»
Слушатели курсов обеспечиваются методической литературой.
Оказывается бесплатная помощь в оформлении заявления на получение удостоверения частного охранника через портал госуслуг
| 1. Ведомственная охрана (предоставление МТБ для первичного (планового) / повторного прохождения периодической проверки) | 2 000 рублей/ 1 500 рублей |
| 2. Предоставление МТБ для прохождения периодической проверки частного охранника | первично/ повторно |
| 4,5 разряд | 1 300 рублей / 1 000 рублей |
| 6 разряд | 1 500 рублей / 1 000 рублей |
| 3. Сдача квалификационного экзамена: | |
| 4,5 разряд | 1 500 рублей |
| 6 разряд | 1 500 рублей |
| 4. Семинар для подготовки к прохождению (сдаче) периодической проверки и квалификационного экзамена (теория, специальные средства) | 500 рублей |
| 5. Профессиональная подготовка сотрудника частной охраны: | |
| 4 разряд | 2 500 рублей |
| 5 разряд | 3 000 рублей. |
| 6 разряд | 4 000 рублей |
| 6. Повышение квалификации сотрудника частной охраны: | |
| 4 разряд | 1 500 рублей |
| 5 разряд | 1 000 рублей |
| 6 разряд | 2 000 рублей |
| 7 Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначенные на должность | 10 000 рублей |
| раз в 5 лет | 5 000 рублей |
| 8. Подготовка граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретение навыков безопасного обращения с оружием | 4 000 рублей |
| 9. Проверка знаний правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безосного обращения с оружием (1 раз в 5 лет) | 2 000 рублей |
| 10. Каждая повторная проверка после не сдачи проверки знаний безопасного обращения с оружием и наличие навыков безопасного обращения | 1 000 рублей |
| 11. Курсы подготовки судоводителей маломерных судов | 3000 рублей |
| 12. Курсы подготовки водителей: | |
| * категории А | 8000 рублей |
| * категория В | 12000 рублей |
| 13 Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств | 3000 рублей |
| 14. Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 2000 рублей |
| 15. Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы | 1500 рублей |
| 16. Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 1500 рублей |
| 15. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 2000 рублей |
| 16. Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | 1500 рублей |
| 17. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 2000 рублей |
Директор ЧУ ДПО «Спартак-Профи» Анисимов Геннадий Викторович
